Produktbeschreibung
Die modische Krawatte bringt Spannung in jedes Outfit. Die gestrickte Struktur ist lässig entspannt.
Produktdetails
modische Krawatte
mit feiner Struktur
farblich abgesetzter Abschluss
Zusammensetzung
100% Polyester
La Vita Roquetas
by Fmeaddons
€46.90 €20.50
Die modische Krawatte bringt Spannung in jedes Outfit. Die gestrickte Struktur ist lässig entspannt. Produktdetails modische Krawatte mit feiner Struktur farblich abgesetzter Abschlu…
Vorrätig
Die modische Krawatte bringt Spannung in jedes Outfit. Die gestrickte Struktur ist lässig entspannt.
Produktdetails
modische Krawatte
mit feiner Struktur
farblich abgesetzter Abschluss
Zusammensetzung
100% Polyester
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Jacken, Mäntel, Lederjacken, Sakkos & Anzüge | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Körperhöhe | 172- 176 | 174- 178 | 176- 180 | 178- 182 | 180- 184 | 182- 186 | 184- 188 | 186- 190 | 188- 192 |
2 | Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 |
5 | Ärmellänge 1 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
10 | Ärmellänge 2 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 88,5 | 90 | 91 | 92 |
Hosen und Shorts | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
6 | Bundweite in cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schrittlänge in cm | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 85,5 |
Und so findest du den passenden Gürtel: | ||||||||||
Gürtelgrößen | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
6 | bei Bundweite in cm | 76-84 | 81-89 | 86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 | 106-114 | 111-119 | 116-124 |
Bundweite in Inch | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bundweite in cm | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 83,8 | 86,4 | 88,9 | 91,4 | 96,5 | 101,6 | 106,7 | 111,8 | |
Schrittlänge in Inch | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||||||
7 | Schrittlänge in cm | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 | 96,5 | 101,6 | ||||||
Und so findest du den passenden Gürtel: | |||||||||||||
Gürtelgrößen | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||
6 | bei Bundweite | 76-84 | 81-89 | 86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 | 106-114 | 111-119 | 116-124 |
Pullover, Sweat, Strick, Polo, T-Shirt | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
1 | Körperhöhe | 176-180 | 178-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 186-190 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brustumfang | 96 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||
3 | Taillenumfang | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
Größe/Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
8 | Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | |||
2 | Brustumfang | 112 | 118 | 124 | 132 | 140 | 150 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Taillenumfang | 102 | 110 | 118 | 128 | 140 | 150 | |||
4 | Hüftumfang | 110 | 116 | 122 | 130 | 140 | 150 | |||
9 | Rückenlänge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Wäsche, Homewear & Badehosen | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
Bademäntel | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL | ||
Nachtwäsche | S | M | L | XL | XXL | |||||
Badehosen | S | M | L | XL | XXL | |||||
Tagwäsche | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | Körperhöhe | 174- 178 | 176- 180 | 178- 182 | 180- 184 | 182- 186 | 184- 188 | 186- 190 | 188- 192 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
3 | Taillenumfang | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Europa | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | |
UK | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | |
US | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | |
11 | Fußlänge | 25,7 | 26,4 | 27,0 | 27,7 | 28,4 | 29,0 | 29,7 | 30,3 | 31,0 |
Jacken, Mäntel, Lederjacken, Sakkos & Anzüge | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Körperhöhe | 172- 176 | 174- 178 | 176- 180 | 178- 182 | 180- 184 | 182- 186 | 184- 188 | 186- 190 | 188- 192 |
2 | Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
3 | Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 |
5 | Ärmellänge 1 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
10 | Ärmellänge 2 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 88,5 | 90 | 91 | 92 |
Hosen und Shorts | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
6 | Bundweite in cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schrittlänge in cm | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 85,5 |
Und so findest du den passenden Gürtel: | ||||||||||
Gürtelgrößen | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
6 | bei Bundweite in cm | 76-84 | 81-89 | 86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 | 106-114 | 111-119 | 116-124 |
Bundweite in Inch | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bundweite in cm | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 83,8 | 86,4 | 88,9 | 91,4 | 96,5 | 101,6 | 106,7 | 111,8 | |
Schrittlänge in Inch | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||||||
7 | Schrittlänge in cm | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 | 96,5 | 101,6 | ||||||
Und so findest du den passenden Gürtel: | |||||||||||||
Gürtelgrößen | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||
6 | bei Bundweite | 76-84 | 81-89 | 86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 | 106-114 | 111-119 | 116-124 |
Pullover, Sweat, Strick, Polo, T-Shirt | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
1 | Körperhöhe | 176-180 | 178-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 186-190 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brustumfang | 96 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||
3 | Taillenumfang | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
Größe/Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
8 | Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | |||
2 | Brustumfang | 112 | 118 | 124 | 132 | 140 | 150 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Taillenumfang | 102 | 110 | 118 | 128 | 140 | 150 | |||
4 | Hüftumfang | 110 | 116 | 122 | 130 | 140 | 150 | |||
9 | Rückenlänge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Wäsche, Homewear & Badehosen | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
Bademäntel | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL | ||
Nachtwäsche | S | M | L | XL | XXL | |||||
Badehosen | S | M | L | XL | XXL | |||||
Tagwäsche | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | Körperhöhe | 174- 178 | 176- 180 | 178- 182 | 180- 184 | 182- 186 | 184- 188 | 186- 190 | 188- 192 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
3 | Taillenumfang | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Europa | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 42,0 | |
UK | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | |
US | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | |
11 | Fußlänge | 23,0 | 23,8 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,5 | 26,4 | 26,8 |
Damen Jacken | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Körpergröße | 165-176 | 165-176 | 165-176 | 165-176 | 165-176 | 165-176 | 165-176 | ||
2 | Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||
3 | Taillenumfang | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | ||
4 | Hüftumfang | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen